Trouver Virole En Aluminium, Manchon En Aluminium, Raccords De Virole dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Viroles Aluminium / Acier / Cuivre > Autres viroles > Usine en gros din3093 ferrules en aluminium pour câble

Usine en gros din3093 ferrules en aluminium pour câble

Informations de base

Modèle: DIN3093

Description du produit

Spécifications Hot ferrules en aluminium din3093 pour fil métallique
Numéro de modèle DIN3093
Code Ferrule 3/64 "-5/8"
Matériel en aluminium
Type: DIN3


Vente chaude din3093 ferrules en aluminium pour câble
Code Ferrule: 1-60 (Les grandes tailles de manches sont disponibles sur demande)
Matériau: aluminium
Processus: forgé
Usage: utilisé pour le câblage en acier, et nous fournissons également

Des boutons de câbles en acier et ainsi de suite.

LS ALUMINIUM FERRULES DIN 3093
FERRULE  CODE. A  (mm) B  (mm) S  (mm) L  (mm) WEIGHT Kgs/1000Pcs L'(mm) GB 6946-93
1 1.2 2.4 0.65 5 0.098 -
1.5 1.7 3.4 0.75 6 0.176 -
2 2.2 4.4 0.85 7 0.285 -
2.5 2.7 5.4 1.05 9 0.439 -
3 3.3 6.6 1.25 11 0.907 -
3.5 3.8 7.6 1.5 13 1.18 -
4 4.4 8.8 1.7 14 1.63 -
4.5 4.9 9.8 1.9 16 2.39 -
5 5.5 11 2.1 18 3.62 -
6 6.6 13.2 2.5 21 5.87 25
6.5 7.2 14.4 2.7 23 7.18 -
7 7.8 15.6 2.9 25 9.83 30
8 8.8 17.6 3.3 28 12.96 34
9 9.9 19.8 3.7 32 18.94 38
10 10.9 21.8 4.1 35 24.09 42
11 12.1 24.2 4.5 39 35.35 47
12 13.2 26.4 4.9 42 44.18 50
13 14.2 28.4 5.4 46 59.86 55
14 15.3 30.6 5.8 49 73.5 59
16 17.5 35 6.7 56 111 67
18 19.6 39.2 7.6 63 156 76
20 21.7 43.4 8.4 70 217 84
22 24.3 48.6 9.2 77 292 92
24 26.4 52.8 10 84 376 101
26 28.5 57 10.9 91 481 109
28 31 62 11.7 98 603 118
30 33.1 66.2 12.5 105 739 126
32 35.2 70.4 13.4 112 897 134
34 37.8 75.6 14.2 119 1077 143
36 39.8 79.6 15 126 1275 152
38 41.9 83.8 15.8 133 1503 160
40 44 88 16.6 140 1734 168
42 46.2 92.4 17.5 147 2024 -
44 48.4 96.8 18.3 154 2314 184
46 50.6 101.2 19.2 161 2662 -
48 52.8 105.6 20 168 3010 200
50 55 110 20.8 175 3412 -
52 57.2 114.4 21.6 182 3813 216
54 59.4 118.8 22.5 189 4293 -
56 61.6 123.2 23.3 196 4772 232
58 63.8 127.6 24.2 203 5326 -
60 66 132 25 210 5880 248



Emballage et expédition Emballage: carton sur palette, ou selon vos besoins.

Informations sur la société
À propos de nous
Nous sommes une nouvelle société avec une équipe jeune et studieuse. Mais, nous avons effectué des exportations et des importations environ 11 ans à partir de 2003 jusqu'à maintenant. Nous sommes professionnels et capables.


Nos services
Avantages:
1. Qualité supérieure et prix concurrentiel.
2. Excellent service avec livraison rapide et échantillon gratuit.
3. Commodité de l'installation.


FAQ
Terme de paiement: 30% avant T / T. Car le solde doit être payé après avoir vu la copie de B / L.

Groupes de Produits : Viroles Aluminium / Acier / Cuivre > Autres viroles